Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Краснодарское
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Краснодарское (Алтайский край, Усть-Пристанский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (83.800, 52.116), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Краснодарское. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:09 | 05:24 | 07:21 | 13:31 | 16:52 | 19:43 | 19:43 | 21:32 |
| 24 - ПН | 05:07 | 05:22 | 07:18 | 13:31 | 16:53 | 19:45 | 19:45 | 21:34 |
| 25 - ВТ | 05:04 | 05:19 | 07:16 | 13:31 | 16:54 | 19:47 | 19:47 | 21:37 |
| 26 - СР | 05:01 | 05:16 | 07:14 | 13:30 | 16:55 | 19:48 | 19:48 | 21:39 |
| 27 - ЧТ | 04:58 | 05:13 | 07:11 | 13:30 | 16:56 | 19:50 | 19:50 | 21:41 |
| 28 - ПТ | 04:56 | 05:11 | 07:09 | 13:30 | 16:57 | 19:52 | 19:52 | 21:43 |
| 29 - СБ | 04:53 | 05:08 | 07:07 | 13:30 | 16:58 | 19:53 | 19:53 | 21:45 |
| 30 - ВС | 04:50 | 05:05 | 07:04 | 13:29 | 16:59 | 19:55 | 19:55 | 21:47 |
| 31 - ПН | 04:47 | 05:02 | 07:02 | 13:29 | 17:00 | 19:57 | 19:57 | 21:49 |
| 01 - ВТ | 04:44 | 04:59 | 07:00 | 13:29 | 17:01 | 19:59 | 19:59 | 21:52 |
| 02 - СР | 04:41 | 04:56 | 06:57 | 13:28 | 17:02 | 20:00 | 20:00 | 21:54 |
| 03 - ЧТ | 04:38 | 04:53 | 06:55 | 13:28 | 17:03 | 20:02 | 20:02 | 21:56 |
| 04 - ПТ | 04:35 | 04:50 | 06:53 | 13:28 | 17:04 | 20:04 | 20:04 | 21:59 |
| 05 - СБ | 04:33 | 04:48 | 06:51 | 13:27 | 17:05 | 20:05 | 20:05 | 22:01 |
| 06 - ВС | 04:30 | 04:45 | 06:48 | 13:27 | 17:06 | 20:07 | 20:07 | 22:03 |
| 07 - ПН | 04:27 | 04:42 | 06:46 | 13:27 | 17:06 | 20:09 | 20:09 | 22:06 |
| 08 - ВТ | 04:24 | 04:39 | 06:44 | 13:27 | 17:07 | 20:11 | 20:11 | 22:08 |
| 09 - СР | 04:20 | 04:35 | 06:41 | 13:26 | 17:08 | 20:12 | 20:12 | 22:10 |
| 10 - ЧТ | 04:17 | 04:32 | 06:39 | 13:26 | 17:09 | 20:14 | 20:14 | 22:13 |
| 11 - ПТ | 04:14 | 04:29 | 06:37 | 13:26 | 17:10 | 20:16 | 20:16 | 22:15 |
| 12 - СБ | 04:11 | 04:26 | 06:35 | 13:26 | 17:11 | 20:18 | 20:18 | 22:18 |
| 13 - ВС | 04:08 | 04:23 | 06:32 | 13:25 | 17:12 | 20:19 | 20:19 | 22:20 |
| 14 - ПН | 04:05 | 04:20 | 06:30 | 13:25 | 17:12 | 20:21 | 20:21 | 22:23 |
| 15 - ВТ | 04:02 | 04:17 | 06:28 | 13:25 | 17:13 | 20:23 | 20:23 | 22:25 |
| 16 - СР | 03:58 | 04:13 | 06:26 | 13:25 | 17:14 | 20:24 | 20:24 | 22:28 |
| 17 - ЧТ | 03:55 | 04:10 | 06:24 | 13:24 | 17:15 | 20:26 | 20:26 | 22:31 |
| 18 - ПТ | 03:52 | 04:07 | 06:21 | 13:24 | 17:16 | 20:28 | 20:28 | 22:33 |
| 19 - СБ | 03:49 | 04:04 | 06:19 | 13:24 | 17:16 | 20:30 | 20:30 | 22:36 |
| 20 - ВС | 03:45 | 04:00 | 06:17 | 13:24 | 17:17 | 20:31 | 20:31 | 22:39 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 16:52 |
| Восход | 07:21 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 21:32 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 16:53 |
| Восход | 07:18 | Магриб | 19:45 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 21:34 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 16:54 |
| Восход | 07:16 | Магриб | 19:47 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 21:37 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 16:55 |
| Восход | 07:14 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 21:39 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:13 | Аср | 16:56 |
| Восход | 07:11 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 21:41 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:11 | Аср | 16:57 |
| Восход | 07:09 | Магриб | 19:52 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 21:43 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 16:58 |
| Восход | 07:07 | Магриб | 19:53 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 21:45 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 16:59 |
| Восход | 07:04 | Магриб | 19:55 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 21:47 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:02 | Аср | 17:00 |
| Восход | 07:02 | Магриб | 19:57 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 21:49 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 17:01 |
| Восход | 07:00 | Магриб | 19:59 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 21:52 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:56 | Аср | 17:02 |
| Восход | 06:57 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 13:28 | Иша | 21:54 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 17:03 |
| Восход | 06:55 | Магриб | 20:02 |
| Зухр | 13:28 | Иша | 21:56 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 17:04 |
| Восход | 06:53 | Магриб | 20:04 |
| Зухр | 13:28 | Иша | 21:59 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:48 | Аср | 17:05 |
| Восход | 06:51 | Магриб | 20:05 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 22:01 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 17:06 |
| Восход | 06:48 | Магриб | 20:07 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 22:03 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 17:06 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 22:06 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 17:07 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 13:27 | Иша | 22:08 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:35 | Аср | 17:08 |
| Восход | 06:41 | Магриб | 20:12 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 22:10 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 17:09 |
| Восход | 06:39 | Магриб | 20:14 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 22:13 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 17:10 |
| Восход | 06:37 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 22:15 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 17:11 |
| Восход | 06:35 | Магриб | 20:18 |
| Зухр | 13:26 | Иша | 22:18 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:23 | Аср | 17:12 |
| Восход | 06:32 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:20 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 17:12 |
| Восход | 06:30 | Магриб | 20:21 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:23 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 17:13 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:25 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 17:14 |
| Восход | 06:26 | Магриб | 20:24 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:28 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 17:15 |
| Восход | 06:24 | Магриб | 20:26 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:31 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 17:16 |
| Восход | 06:21 | Магриб | 20:28 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:33 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 17:16 |
| Восход | 06:19 | Магриб | 20:30 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:36 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 17:17 |
| Восход | 06:17 | Магриб | 20:31 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:39 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВРєРСвЂВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВРЎР‚
- Telegram

Получать в Telegram